Додаток до рішення Здолбунівської міської ради від 21 грудня 2011 №364
Ставки єдиного податку для фізичних осіб — підприємців, залежно від видів діяльності, якими вони займаються
№ з/п | Види підприємницької діяльності | Код за класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2010) | Код за класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2005) | Місячна ставка єдиного податку (у% до мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року) | ||
І група платників єдиного податку | ІІ група платників єдиного податку | |||||
1. | Роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках | 47.8 | 52.62 | 7 | 12 | |
2. | Господарська діяльність з надання побутових послуг населенню: | |||||
в тому числі | ||||||
2.1. | Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням | 15.20 | 19.30.0 | 5 | 10 | |
2.2. | Послуги з ремонту взуття | 95.23 | 52.71.1 | 5 | 10 | |
2.3. | Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням | 14.12 14.13 | 18.22.0 | 5 | 10 | |
2.4. | Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням | 14.11 | 18.10.0 | 10 | 20 | |
2.5. | Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням | 14.20 | 18.30.0 | 10 | 20 | |
2.6. | Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням | 14.14 | 18.23.0 | 5 | 10 | |
2.7. | Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням | 13.9 | 18.2
17.40.0 17.54.0 |
10 | 10 | |
2.8. | Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням | 14.19 | 18.24.0 | 8 | 10 | |
2.9. | Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням | 13.30 | 10 | 10 | ||
2.10. | Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів | 95.29 | 52.74 | 10 | 10 | |
2.11. | Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням | 14.3 | 17.7 | 3 | 5 | |
2.12. | Послуги з ремонту трикотажних виробів | 95.29 | 52.7 | 3 | 5 | |
2.13 | Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням | 13.93 | 17.51.0 | 10 | 20 | |
2.14 | Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів | 95.29 | 52.7 | 10 | 20 | |
2.15 | Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням | 15.12 | 19.20.0 | 10 | 20 | |
2.16 | Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів | 95.23 | 52.71.2 | 10 | 20 | |
2.17 | Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням | 31.0 | 36.1 | 10 | 15 | |
2.18 | Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів | 95.24 | 36.11.0, 36.14.0, 52.7 | 10 | 15 | |
2.19 | Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням | 16.2 | 20.30.0 | 10 | 20 | |
2.20 | Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням | 45.20 45.40 | 50.20.0 50.40.4 | 10 | 20 | |
2.21 | Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури | 95 | 52.72.1 | 10 | 10 | |
2.22 | Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів | 95 | 52.72.2 | 10 | 15 | |
2.23 | Послуги з ремонту годинників | 95.25 | 52.73.1 | 4 | 4 | |
2.24 | Послуги з ремонту велосипедів | 95.29 | 52.74.9 | 5 | 5 | |
2.25 | Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів | 95.29 | 36.30.2 | 5 | 5 | |
2.26 | Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням | 25 (крім 25.3,25.4) | 28 (крім 28.22,28.3) | 10 | 20 | |
2.27 | Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів | 95.29 | 52.7 | 10 | 15 | |
2.28 | Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням | 32.12 | 36.22.0 | 10 | 20 | |
2.29 | Послуги з ремонту ювелірних виробів | 95.25 | 52.73.2 | 10 | 20 | |
2.30 | Прокат речей особистого користування та побутових товарів | 77.2 | 71.40.0 | 10 | 15 | |
2.31 | Послуги з виконання фоторобіт | 74.20 | 74.81.0 | 10 | 15 | |
2.32 | Послуги з оброблення плівок | 74.20 | 74.81.0 | 10 | 15 | |
2.33 | Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів | 96.01 | 93.01.1 | 5 | 15 | |
2.34 | Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів | 96.01 | 93.01.2 | 10 | 20 | |
2.35 | Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням | 15.11 | 18.30.0 | 10 | 20 | |
2.36 | Послуги перукарень | 96.02 | 93.02.0 | 10 | 15 | |
2.37 | Ритуальні послуги | 96.03 | 93.03.0 | 10 | 20 | |
2.38 | Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством | 01.1,01.2,01.3,01.4,01.5,01.6, 02.30 | 01.1, 01.2, 01.3,01.4, 02.01 | 10 | 10 | |
2.39 | Послуги домашньої прислуги | 97.00 | 95.00.0 | 5 | 10 | |
2.40 | Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням. | 81.2 | 74.70.0 | 10 | 15 | |
3 | Виробництво інших харчових продуктів н. в. і у. | 10. 89 | 15.62
15.13 15.81.0 15.89.0 |
х | 20 | |
4 | Виготовлення та реалізація промислової групи товарів | х | 20 | |||
5 | Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 16 | 20.10, 20.20, 20.30 20.40,20.50 | х | 20 | |
6 | Виробництво замків | 25.72 | 28.63.0 | х | 5 | |
7 | Виробництво будівельних виробів із пластмаси | 22.23 | х | 20 | ||
8 | Формування й оброблення листового скла (нарізання скла) | 23.12 | 26.12.0 | х | 10 | |
9 | Ремонт стрічкових пил | х | 10 | |||
10 | Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу | 23.69 | 26.6 | х | 20 | |
11 | Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту (експедитори) | 52.29 | 63.4 | х | 20 | |
12 | Електромонтажні роботи | 43.21 | 45.31 | х | 20 | |
13 | Монтаж водопровідних мереж, системи опалення та кондиціонування | 43.22 | 45.33.1 | х | 20 | |
14 | Ремонтні роботи приміщень, будинків:
— штукатурні роботи, — установка столярних виробів, — — покриття підлоги та облицювання стін, — - малярні роботи, — - покрівельні |
43.31 43.32 43.33 43.34 43.91 |
45.41
45.42.0 45.44.1 45.43.1 45.43.9 45.44.2 20.30 |
х | 20 | |
15 | Виготовлення будівельних матеріалів та їх реалізація:
керамічна плиток та плит, цегли, черепиці глини, вапна, гіпсу, бетону. |
23.31 23.32 23.52 23.64 23.61 23.62 |
26.30.0 26.40.0 26.52.0 26.64.0 26.61.0 26.62.0 |
х | 20 | |
16 | Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості | 10.61 | 15.61.0 | х | 12 | |
17 | Виконання проектно-кошторисної документації будівельно-монтажних робіт, ремонтних робіт та робіт по розробці індивідуальних проектів на житлове будівництво | х | 20 | |||
18 | Роздрібна торгівля, крім торгівлі фармацевтичними, медичними, ортопедичними та підакцизними товарами | 45.32, , 47 ( крім 47.73, 47.74, 47.26, 47.3) | 52 (крім 52.25, 52.26, 52.3, 52.50.0) | х | 15 | |
18.1 | Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, а саме столовими винами (легкі вина), які створені природним бродінням ягід | 47.25.0 | х | 20 | ||
18.2 | Оптова торгівля | х | 20 | |||
18.3 | Торгівля автомобілями, які були у використанні | х | 20 | |||
19 | Торгівля, громадське харчування в загальноосвітніх закладах та державних лікувальних установах | 55.51.3 | х | 5 | ||
20 | Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | 56.10 | 55.3 | х | 20 | |
20.1 | Обслуговування напоями (столовими винами, які утворені природним бродінням ягід) | 56.30 | 55.46.0 | х | 20 | |
21 | Діяльність готелів (тимчасове розміщування) | 55 | 55.1,55.2 | х | 20 | |
22 | Надання послуг по перевезенню пасажирів автомобілями, автобусами та мікроавтобусами | 49.31 | 60.21 | х | 20 | |
23 | Надання послуг таксі | 49.32 | 60.22.0 | х | 10 | |
24 | Діяльність вантажного автомобільного транспорту | 49.42 49.41 | 60.24.0 | х | 20 | |
25 | Надання інших комерційних послуг | 63.99 | 74.87.0 | 20 | ||
26 | Дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної думки | 73.20 | 74.13.0 74.14.0 | х | 20 | |
26.1 | Консультування з питань комерційної діяльності й керування | 70.22 | 74.14 | |||
27 | Надання інформаційно-маркетингових послуг та консалтингових | х | 20 | |||
28 | Комп’ютерне програмування | 62.01 | 72.21 72.22, | х | 15 | |
29 | Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно обчислювальної техніки | 33.12 95.11 | 72.50.1 72.50.2 | х | 15 | |
30 | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна:
— земельних ділянок, загальна площа яких не перевищує 0,2 га; — житлових приміщень, загальна площа яких не перевищує 100 кв.м.; — нежитлових приміщень (споруд, будівель), загальна площа яких не перевищує 300кв.м. |
68.20 | 70.20.0 | х | 20 | |
31 | Діяльність у сфері права, крім нотаріальної діяльності | 69.10 | 74.11.1
74.11.1, 74.1.2 |
х | 20 | |
32 | Рекламна діяльність | 73.1 | 74.40.0 | х | 20 | |
33 | Діяльність із забезпечення фізичного комфорту (баня, солярії) | 96.04 | 92.6 | х | 20 | |
34 | Надання послуг перекладу | 74.30 | 74.85.0 | х | 10 | |
35 | Допоміжна діяльність у сфері освіти (діяльність репетиторів) | 85.60 | 80.42.0 | х | 10 | |
36 | Медична та стоматологічна практика | 86.2 | 85.12.0 | х | 20 | |
37 | Ветеринарна діяльність | 75.00 | 85.20.0 | х | 10 | |
38 | Діяльність туристичних агентств, реалізація туристичних путівок | 79.11 | 63.30 | х | 20 | |
39 | Надання бухгалтерських послуг, крім аудиту | 69.2 | 74.12.0 | х | 15 | |
40 | Прісноводне рибальство та рибництво | 03.12,03.22 | 05.01,05.02 | х | 15 | |
41 | Послуги ксерокопіювання | х | 5 | |||
42 | Музичне обслуговування обрядових послуг, організація урочистостей, культурно масових заходів | 92.7 92.34 | х | 10 | ||
43 | Збирання та переробка вторинної сировини: макулатури та склотари | 37.20.1 37.20.4 | х | 10 | ||
44 | Ремонт сантехніки | х | 8 | |||
45 | Встановлення, ремонт приладів обліку теплової, електричної енергії та обліку | х | 12 | |||
46 | Інші послуги рекреаційної діяльності | 92.72.0 | х | 20 | ||
47 | Індивідуальна мистецька діяльність | 90.03 | 92.31.1 | х | 10 | |
48 | Організація інших видів відпочинку та розваг (організації ігор на комп’ютерах та ігрових приставках) | 93.29 | 92.34 | х | 20 | |
49 | Видання журналів та періодичних публікацій | 58.14 | 22.13.0 | х | 10 | |
50 | Інші види діяльності і з прибирання | 81.29 | 90.03.0 | х | 10 |
�/>��xn�
50
Інші види діяльності і з прибирання
81.29
90.03.0
х
10
Примітка. Згідно з статтею 291.5 Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку:
— суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють:
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;
2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;
5) видобуток, реалізацію корисних копалин;
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового кодексу;
7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
— фізичні особи — підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
— фізичні особи — підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
— страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
— суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
— представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
— фізичні та юридичні особи — нерезиденти;
— суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
Секретар міської ради В.В.Капітула
Примітка. Згідно з статтею 291.5 Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку:
— суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють:
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;
2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;
5) видобуток, реалізацію корисних копалин;
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового кодексу;
7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
— фізичні особи — підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
— фізичні особи — підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
— страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
— суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
— представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
— фізичні та юридичні особи — нерезиденти;
— суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
Секретар міської ради В.В.Капітула